その他
平成28年・2016年 のお祝い年齢早見表
平成28年・2016年 のお祝い年齢早見表です。
| お祝い | 満年齢 | 対象生まれ年 |
| 還暦 | 60歳 | 昭和31年(1956年) |
| 緑樹 | 66歳 | 昭和25年(1950年) |
| 古希 | 70歳 | 昭和21年(1946年) |
| 喜寿 | 77歳 | 昭和14年(1939年) |
| 傘寿 | 80歳 | 昭和11年(1936年) |
| 米寿 | 88歳 | 昭和03年(1928年) |
| 卒寿 | 90歳 | 大正15年(1926年) |
| 白寿 | 99歳 | 大正06年(1917年) |
| 百寿 | 100歳 | 大正05年(1916年) |
| お祝い | 満年齢 | 対象生まれ年 |
| 還暦 | 60歳 | 昭和31年(1956年) |
| 緑樹 | 66歳 | 昭和25年(1950年) |
| 古希 | 70歳 | 昭和21年(1946年) |
| 喜寿 | 77歳 | 昭和14年(1939年) |
| 傘寿 | 80歳 | 昭和11年(1936年) |
| 米寿 | 88歳 | 昭和03年(1928年) |
| 卒寿 | 90歳 | 大正15年(1926年) |
| 白寿 | 99歳 | 大正06年(1917年) |
| 百寿 | 100歳 | 大正05年(1916年) |

価格で選ぶ
干物の種類で選ぶ
人数で選ぶ
目的別に探す
ご自宅で楽しむ
干物以外の商品


女性自身に掲載された商品はこちらです


新規登録で100ポイント!商品のコメントで、さらに100ポイント!




